Herren Einzel:
Ramon Jäger
Damen Einzel:
Jeannette Kuster
Herren Doppel:
Samuel Halter / Hannes Hutter
Damen Doppel:
Sandra Zahner-Kuster / Jeannette Kuster
(1) Jäger Nico (R4) | BYE | |
Frei Thomas (R7) | Frei Roman (R6) | 2:6 6:4 6:4 |
Salokat Joachim (R7) | Kobler Thomas (R8) | 6:0 6:1 |
Dutler Pascal (R9) | (6) Sieber Reto (R5) | 0:6 3:6 |
(3) Hutter Hannes (R5) | Keller Guido (R8) | 6:2 7:5 |
Hutter Fabian (R8) | Frei Martin (R7) | WO |
Bartl Alexander (R7) | Baumgartner Dennis (R9) | WO |
Sieber René (R9) | (7) Baumgartner Marcel (R6) | 0:6 2:6 |
(5) Zahner Marco (R5) | Hutter Roman (R8) | 6:2 6:1 |
Frei Roland (R9) | Dornbierer Reto (NC) | WO |
Hoch Florian (R8) | Hutter Dominik sen. (R6) | 2:6 0:6 |
Hartmann Philipp (R7) | (4) Sieber Christian (R5) | 0:6 1:6 |
(8) Hutter Dominik jun. (R6) | Kuster Matthias (R7) | 3:6 6:3 6:2 |
Perez Juan Carlos (R9) | Jäger Roland (R9) | 2:6 1:6 |
Spirig Pascal (R8) | Weder Patrick (R9) | WO |
Stoffel Marcel (R8) | (2) Jäger Ramon (R5) | 1:6 2:6 |
(1) Jäger Nico (R4) | Frei Thomas (R7) | 7:6 6:4 |
Salokat Joachim (R7) | (6) Sieber Reto (R5) | 2:6 1:6 |
(3) Hutter Hannes (R5) | Hutter Fabian (R8) | 6:2 7:5 |
Bartl Alexander (R7) | (7) Baumgartner Marcel (R6) | 4:6 2:6 |
(5) Zahner Marco (R5) | Dornbierer Reto (NC) | WO |
Hutter Dominik sen. (R6) | (4) Sieber Christian (R5) | 1:6 3:6 |
(8) Hutter Dominik jun. (R6) | Jäger Roland (R9) | 6:1 6:1 |
Spirig Pascal (R8) | (2) Jäger Ramon (R5) | 5:7 2:6 |
(1) Jäger Nico (R4) | (6) Sieber Reto (R5) | 2:6 2:6 |
(3) Hutter Hannes (R5) | (7) Baumgartner Marcel (R6) | 6:7 6:1 6:0 |
(5) Zahner Marco (R5) | (4) Sieber Christian (R5) | 2:6 2:6 |
(8) Hutter Dominik jun. (R6) | (2) Jäger Ramon (R5) | 6:4 5:7 3:6 |
(6) Sieber Reto (R5) | (3) Hutter Hannes (R5) | WO 6:2 4:6 |
(4) Sieber Christian (R5) | (2) Jäger Ramon (R5) | 6:7 4:6 |
(3) Hutter Hannes (R5) | (2) Jäger Ramon (R5) | 2:6 7:5 6:7 |
(1) Jäger N. (R4) / Jäger R. (R5) | BYE | |
Zahner M. (R5) / Spirig P. (R8) | Hoch F. (R8) / Hutter F. (R8) | WO |
(3) Hutter M. (R3) / Hutter D. jun. (R6) | BYE | |
Baumgartner D. (R9) / Baumgartner M. (R6) | Perez J. C. (R9) / Weder P. (R9) | WO |
Salokat J. (R7) / Frei R. (R6) | Dornbierer R. (NC) / Hutter L. (NC) | WO |
BYE | (4) Sieber R. (R5) / Kuster M. (R7) | |
Keller G. (R8) / Hutter R. (R7) | Hartmann P. (R7) / Seitz R. (NC) | 7:5 6:4 |
BYE | (2) Hutter H. (R5) / Halter S. (R4) |
(1) Jäger N. (R4) / Jäger R. (R5) | Zahner M. (R5) / Spirig P. (R8) | WO 6:7 6:3 |
(3) Hutter M. (R3) / Hutter D. jun. (R6) | Perez J. C. (R9) / Weder P. (R9) | 6:1 6:2 |
Salokat J. (R7) / Frei R. (R6) | (4) Sieber R. (R5) / Kuster M. (R7) | 6:7 4:6 |
Keller G. (R8) / Hutter R. (R7) | (2) Hutter H. (R5) / Halter S. (R4) | 2:6 4:6 |
(1) Jäger N. (R4) / Jäger R. (R5) | (3) Hutter M. (R3) / Hutter D. jun. (R6) | 3:6 6:7 | |
(4) Sieber R. (R5) / Kuster M. (R7) |
|
3:6 1:6 |
(3) Hutter M. (R3) / Hutter D. jun. (R6) |
|
3:6 2:6 |
(1) Bodemann Monika (R6) | BYE | |
Zahner-Kuster Sandra (R7) | Hasler Fabienne (R6) | 6:3 6:3 |
BYE | Lässer-Kuster Anita (R7) | |
BYE | (2) Kuster Jeannette (R6) |
(1) Bodemann Monika (R6) | Zahner-Kuster Sandra (R7) | 6:1 7:5 |
Lässer-Kuster Anita (R7) | (2) Kuster Jeannette (R6) | 6:3 6:3 |
(1) Bodemann Monika (R6) | (2) Kuster Jeannette (R6) | 6:7 3:6 |
(1) Lässer-Kuster A. (R7) / Bodemann M. (R6) | BYE | |
Hasler F. (R6) / Kast F. (R7) | (2) Kuster J. (R6) / Zahner-Kuster S. (R7) | 6:7 3:6 |
(1) Lässer-Kuster A. (R7) / Bodemann M. (R6) | (2) Kuster J. (R6) / Zahner-Kuster S. (R7) | 2:6 4:6 |