(1) (R5) Köppel Hannes | BYE | - |
(R9) Spirig Fabio | (NC) Köppel Ian | |
BYE | (R7) Hartmann Philipp | |
BYE | (R9) Huber Raphael | - |
BYE | (R9) Hüppi Jürg | - |
BYE | (R8) Hutter Roman | - |
BYE | (R7) Oehy Roger | - |
BYE | (5) (R7) Frei Roman | - |
(3) (R5) Sieber Christian | BYE | - |
(R7) Sieber Manuel | (R7) Frei Thomas | |
BYE | (R9) Brinkerts Moritz | - |
BYE | (R8) Perez Juan Carlos | - |
BYE | (R7) Salokat Joachim | - |
BYE | (R7) Bartl Alexander | - |
BYE | (NC) Hutter Sandro | - |
BYE | (8) (R7) Hutter Fabian | - |
(7) (R7) Spirig Pascal | BYE | - |
BYE | (R7) Hutter Dominik (sen.) | - |
BYE | (R9) Wille Martin | - |
BYE | (NC) L'Homme Fabrice | - |
BYE | (R8) Spirig Roger | - |
BYE | (R8) Keller Guido | - |
(R9) Kobler Thomas | (R8) Weder Patrick | |
BYE | (4) (R7) Hutter Hannes | - |
(5) (R7) Möhl Michael | BYE | - |
- | (NC) Hutter Noé | - |
BYE | (NC) Sigrist Cedric | - |
BYE | (NC) Mafli Severin | - |
BYE | (R9) Spirig Remo | - |
BYE | (NC) Indermauer Ramon | - |
(R9) Joller André | (R7) Schläpfer Sin | |
BYE | (2) (R5) Sieber Christian | - |
(1) (R5) Köppel Hannes | ||
(R7) Hartmann Philipp | (R9) Huber Raphael | |
(R9) Hüppi Jürg | (R8) Hutter Roman | |
(R7) Oehy Roger | (5) (R7) Frei Roman | |
(3) (R5) Sieber Christian | ||
(R9) Brinkerts Moritz | (R8) Perez Juan Carlos | |
(R7) Salokat Joachim | (R7) Bartl Alexander | |
(NC) Hutter Sandro | (7) (R7) Hutter Fabian | |
(7) (R7) Spirig Pascal | (R7) Hutter Dominik sen. | |
(R9) Wille Martin | (NC) L'Homme Fabrice | |
(R8) Spirig Roger | (R8) Keller Guido | |
(4) (R7) Hutter Hannes | ||
(5) (R7) Möhl Michael | (NC) Hutter Noé | |
(NC) Sigrist Cedric | (NC) Mafli Severin | |
(R9) Spirig Remo | (NC) Indermauer Ramon | |
(2) (R5) Sieber Reto |