(1) (R5) Köppel Hannes | BYE | - |
(R7) Hutter Matthias | (R7) Wille Martin | 6:0 6:1 |
BYE | (R9) Hüppi Jürg | - |
BYE | (R8) Brinkers Moritz | - |
BYE | (R9) Tisot Gabriel | - |
BYE | (R8) Perez Juan Carlos | - |
BYE | (R8) Weder Patrick | - |
BYE | (6) (R7) Möhl Michael | - |
(3) (R6) Sieber Reto | BYE | - |
BYE | (R7) Joller André | - |
BYE | (R9) Kobler Thomas | - |
BYE | (R8) Spirig Diego | - |
BYE | (NC) L'Homme Fabrice | - |
BYE | (R7) Bartl Alexander | - |
BYE | (R8) Spirig Fabio | - |
BYE | (8) (R7) Hutter Dominik (sen.) | - |
(7) (R7) Frei Roman | BYE | - |
BYE | (R9) Hutter Mark | - |
BYE | (R8) Köppel Ian | - |
BYE | (R8) Keller Guido | - |
BYE | (R8) Hutter Lorenz | - |
BYE | (R7) Oehy Roger | - |
BYE | (R8) Spirig Remo | |
BYE | (4) (R6) Hutter Hannes | - |
(5) (R7) Salokat Joachim | BYE | - |
BYE | (R7) Spirig Pascal | - |
BYE | (R7) Frei Thomas | - |
BYE | (R7) Hartmann Philipp | - |
BYE | (R8) Spirig Roger | - |
BYE | (R8) Hutter Roman | - |
(R9) Gasser Joel | (R7) Huber Raphael | |
BYE | (2) (R5) Steiner Roger | - |
(1) (R5) Köppel Hannes | (R7) Hutter Matthias | 4:6 3:6 |
(R9) Hüppi Jürg | (R8) Brinkers Moritz | |
(R9) Tisot Gabriel | (R8) Perez Juan Carlos | |
(R8) Weder Patrick | (6) (R7) Möhl Michael | |
(3) (R6) Sieber Reto | (R7) Joller André | |
(R9) Kobler Thomas | (R8) Spirig Diego | |
(NC) L'Homme Fabrice | (R7) Bartl Alexander | |
(R8) Spirig Fabio | (8) (R7) Hutter Dominik | |
(7) (R7) Frei Roman | (R9) Hutter Mark | |
(R8) Köppel Ian | (R8) Keller Guido | 6:3 6:1 |
(R8) Hutter Lorenz | (R7) Oehy Roger | 6:1 6:1 |
(R8) Spirig Remo | (4) (R6) Hutter Hannes | 2:6 2:6 |
(5) (R7) Salokat Joachim | (R7) Spirig Pascal | |
(R7) Frei Thomas | (R7) Hartmann Philipp | 6:2 4:6 6:0 |
(R8) Spirig Roger | (R8) Hutter Roman | |
(2) (R5) Steiner Roger |
(R7) Hutter Matthias | ||
(R8) Köppel Ian | ||
(R8) Hutter Lorenz | (4) (R6) Hutter Hannes | |
(R7) Frei Thomas | ||