Herren Einzel:
Hannes Hutter
Damen Einzel:
Jeannette Kuster
Herren Doppel:
Samuel Halter / Hannes Hutter
Damen Doppel:
Sandra Zahner-Kuster/Jeannette Kuster
Mixed
Fabienne Haserl/Dominik Hutter
| (1) Jäger Nico (R3) | BYE | |
| Kuster Matthias (R7) | Perez Juan (R9) | WO |
| Bartl Alexander (R7) | Kobler Thomas (R8) | 6:1 6:1 |
| Weder Patrick (R8) | (8) Hutter Dominik jun. (R6) | WO |
| (4) Sieber Reto (R5) | Frei Martin (R7) | 7:6 6:0 |
| Hutter Roman (R8) | Hutter Georg (R9) | 6:2 6:1 |
| Hutter Fabian (R9) | Frei Stefan (NC) | 6:2 6:0 |
| Salokat Joachim (R7) | (5) Baumgartner Marcel (R5) | 0:6 3:6 |
| (6) Zahner Marco (R5) | Frei Thomas (R7) | 6:1 6:1 |
| Keller Guido (R8) | Frei Roland (R9) | 7:5 6:0 |
| Jäger Roland (R8) | Hutter Dominik sen. (R7) | 2:6 3:6 |
| BYE | (3) Jäger Ramon (R4) | |
| (7) Sieber Christian (R6) | Spirig Pascal (R7) | 6:2 6:4 |
| Frei Roman (R7) | Hartmann Philipp (R8) | WO |
| Dutler Pascal (R7) | Sieber René (R8) | 3:6 6:7 |
| BYE | (2) Hutter Hannes (R4) |
| (1) Jäger Nico (R3) | Perez Juan (R9) | WO |
| Bartl Alexander (R7) | (8) Hutter Dominik jun. (R6) | WO |
| (4) Sieber Reto (R5) | Hutter Roman (R8) | 6:1 6:3 |
| Hutter Fabian (R9) | (5) Baumgartner Marcel (R5) | 0:6 3:6 |
| (6) Zahner Marco (5) | Keller Guido (R8) | 6:0 6:0 |
| Hutter Dominik sen. (R7) | (3) Jäger Ramon (R4) | 3:6 0:6 |
| (7) Sieber Christian (R6) | Frei Roman (R7) | 6:0 6:4 |
| Sieber René (R8) | (2) Hutter Hannes (R4) | 1:6 2:6 |
| Perez Juan (R9) | (8) Hutter Dominik jun. (R6) | 0:6 1:6 |
| (4) Sieber Reto (R5) | (5) Baumgartner Marcel (R5) | 6:3 7:6 |
| (6) Zahner Marco (5) | (3) Jäger Ramon (R4) | 6:4 6:3 |
| (7) Sieber Christian (R6) | (2) Hutter Hannes (R4) | 6:4 6:1 |
| (8) Hutter Dominik jun. (R6) | (4) Sieber Reto (R5) | 6:3 6:4 |
| (6) Zahner Marco (5) | (2) Hutter Hannes (R4) | 6:7 6:2 4:6 |
| (8) Hutter Dominik jun. (R6) | (2) Hutter Hannes (R4) | 0:6 6:7 |
| (1) Jäger N. (R3) / Jäger R. (R4) | BYE | |
| Hutter G. (R9) / Sieber R. (R8) | Keller G. (R8) / Hutter R. (R8) | 6:2 2:6 6:3 |
| BYE | Hartmann P. (R8) / Kobler T. (R8) | |
| BYE | Hutter F. (R9) / Hutter D. (R6) | |
| BYE | Baumgartner D. (R8) / Baumgartner M. (R5) | |
| BYE | Zahner M. (R5) / Spirig P. (R7) | |
| BYE | Sieber R. (R5) / Salokat J. (R7) | |
| BYE | Hutter H. (R4) / Halter S. (R4) |
| (1) Jäger N. (R3) / Jäger R. (R4) | Hutter G. (R9) / Sieber R. (R8) | WO |
| Hartmann P. (R8) / Kobler T. (R8) | Hutter F. (R9) / Hutter D. (R6) | WO |
| Baumgartner D. (R8) / Baumgartner M. (R5) | Zahner M. (R5) / Spirig P. (R7) | 2:6 5:7 |
| Sieber R. (R5) / Salokat J. (R7) | Hutter H. (R4) / Halter S. (R4) | 3:6 4:6 |
| Hutter G. (R9) / Sieber R. (R8) | Hutter F. (R9) / Hutter D. (R6) | 1:6 2:6 |
| Zahner M. (R5) / Spirig P. (R7) | Hutter H. (R4) / Halter S. (R4) | 1:6 3:6 |
| Hutter F. (R9) / Hutter D. (R6) | Hutter H. (R4) / Halter S. (R4) | 3:6 4:6 |
| (1) Kuster Jeannette (R6) | BYE | |
| Bodemann Monika (R7) | (2) Zahner-Kuster Sandra (R6) | 7:5 3:6 2:6 |
| (1) Kuster Jeannette (R6) | (2) Zahner-Kuster Sandra (R6) | 6:4 4:6 6:3 |
| (1) Zahner-Kuster S. (R6) / Kuster J. (R6) | BYE | |
| Bodemann M. (R7) / Lässer-Kuster A. (R8) | Vogel R. (R8) / Hutter A. (R8) | 6:1 6:2 |
| BYE | Spirig R. (R8) / Menzi A. (R8) | |
| BYE | (2) Kühnis D. (R6) / Kuster S. (R7) |
| (1) Zahner-Kuster S. (R6) / Kuster J. (R6) | Bodemann M. (R7) / Lässer-Kuster A. (R8) | 6:3 6:0 |
| Spirig R. (R8) / Menzi A. (R8) | (2) Kühnis D. (R6) / Kuster S. (R7) | 3:6 4:6 |
| (1) Zahner-Kuster S. (R6) / Kuster J. (R6) | (2) Kühnis D. (R6) / Kuster S. (R7) | 6:2 6:2 |
| (1) Zahner-Kuster S. (R6) / Sieber R. (R5) | BYE | |
| Hutter A. (R8) / Halter S. (R4) | Hutter H. (R4) / Menzi A. (R8) | 6:3 6:3 |
| BYE | Hutter D. (R6) / Hasler F. (R6) | |
| BYE | Weder P. (R8) / Denk N. (NC) | |
| BYE | Bodemann M. (R7) / Zahner M. (R5) | |
| BYE | Keller G. (R8) / Stucki G. (NC) | |
| BYE | Waibel-Germann C. (R8) / Frei R. (R7) | |
| BYE | Baumgartner M. (R5) / Kuster J. (R6) |
| (1) Zahner-Kuster S. (R6) / Sieber R. (R5) | Hutter A. (R8) / Halter S. (R4) | 1:6 3:6 |
| Hutter D. (R6) / Hasler F. (R6) | Weder P. (R8) / Denk N. (NC) | 6:1 7:5 |
| Bodemann M. (R7) / Zahner M. (R5) | Keller G. (R8) / Stucki G. (R5) | 6:0 6:0 |
| Waibel-Germann C. (R8) / Frei R. (R7) | Baumgartner M. (R5) / Kuster J. (R6) | 2:6 3:6 |
| Hutter A. (R8) / Halter S. (R4) | Hutter D. (R6) / Hasler F. (R6) | 5:7 6:7 |
| Bodemann M. (R7) / Zahner M. (R5) | Baumgartner M. (R5) / Kuster J. (R6) | 3:6 6:4 6:7 |
| Hutter D. (R6) / Hasler F. (R6) | Baumgartner M. (R5) / Kuster J. (R6) | 4:6 6:1 7:6 |
