Herren Einzel:
Dominik Hutter
Damen Einzel:
Fabienne Hasler
Herren Doppel:
Samuel Halter / Hannes Hutter
Damen Doppel:
Franziska Joller / Fabienne Hasler
Mixed
Jeannette Kuster / Marcel Baumgartner
| (1) Hutter Hannes (R4) | BYE | - |
| Frei Roman (R6) | Hartmann Philipp (R8) > V1 | 6:2 6:3 |
| Hüppi Jürg (NC) > V2 | Sieber Manuel (R9) | 0:6 2:6 |
| BYE | (6) Steiner Roger (R5) | - |
| (3) Hutter Matthias (R4) | BYE | - |
| Spirig Pascal (R7) | Perez Juan (R8) > V3 | 6:2 6:1 |
| Hutter Fabian (R7) | Frei Roland (R9) > V4 | 6:2 6:2 |
| Frei Thomas (R7) | (8) Frei Martin (R6) | 2:6 4:6 |
| (5) Hutter Dominik jun. (R5) | BYE | - |
| Frei Stefan (NC) > V6 | Jäger Roland (R8) | 2:6 4:6 |
| Hutter Dominik sen. (R6) | Spirig Roger (NC) > V7 | 6:1 6:1 |
| BYE | (4) Baumgartner Marcel (R5) | - |
| (7) Salokat Joachim (R6) | Hutter Roman (R8) > V8 | 6:1 6:3 |
| Kobler Thomas (R9) > V9 | Dutler Pascal (R7) | 3:6 2:6 |
| Weder Patrick (R8) | Keller Guido (R7) > V10 | 2:6 6:2 6:3 |
| BYE | (2) Zahner Marco (R4) | - |
| (1) Hutter Hannes (R4) | Frei Roman (R6) | 7:6 6:2 |
| Sieber Manuel (R9) | (6) Steiner Roger (R5) | 2:6 6:4 5:7 |
| (3) Hutter Matthias (R4) | Spirig Pascal (R7) | 6:0 6:3 |
| Hutter Fabian (R7) | (8) Frei Martin (R6) | 0:6 6:3 5:7 |
| (5) Hutter Dominik jun. (R5) | Jäger Roland (R8) | 6:1 6:2 |
| Hutter Dominik sen. (R6) | (4) Baumgartner Marcel (R5) | WO |
| (7) Salokat Joachim (R6) | Dutler Pascal (R7) | 6:1 6:2 |
| Weder Patrick (R8) | (2) Zahner Marco (R4) | 1:6 3:6 |
| (1) Hutter Hannes (R4) | (6) Steiner Roger (R5) | 6:4 6:2 |
| (3) Hutter Matthias (R4) | (8) Frei Martin (R6) | 6:1 6:2 |
| (5) Hutter Dominik jun. (R5) | Hutter Dominik sen. (R6) | 7:5 6:2 |
| (7) Salokat Joachim (R6) | (2) Zahner Marco (R4) | 3:6 5:7 |
| (1) Hutter Hannes (R4) | (3) Hutter Matthias (R4) | 7:5 1:6 6:2 |
| (5) Hutter Dominik jun. (R5) | (2) Zahner Marco (R4) | 3:6 6:4 6:0 |
| (1) Hutter Hannes (R4) | (5) Hutter Dominik jun. (R5) | 5:7 5:7 |
| (1) Halter S. (R4) / Hutter H. (R4) | BYE | - |
| Weder P. (R8) / Perez J. (R8) | Salokat J. (R6) / Frei R. (6) | 1:6 3:6 |
| BYE | Hutter G. (R8) / Sieber R. (R7) | - |
| BYE | Keller G. (R7) / Hutter R. (R8) | - |
| BYE | Hartmann P. (R8) / Seitz P. (NC) | - |
| BYE | Sieber M. (R9) / Spirig P. (R7) | - |
| BYE | Köpple H. (NC) / Köppel I. (NC) | - |
| BYE | (2) Hutter D. (R5) / Hutter M. (R4) | - |
| (1) Halter S. (R4) / Hutter H. (R4) | Salokat J. (R6) / Frei R. (6) | 6:2 5:7 7:6 |
| Hutter G. (R8) / Sieber R. (R7) | Keller G. (R7) / Hutter R. (R8) | 2:6 4:6 |
| Hartmann P. (R8) / Seitz P. (NC) | Sieber M. (R9) / Spirig P. (R7) | 1:6 3:6 |
| Köppel H. (NC) / Köppel I. (NC) | (2) Hutter D. (R5) / Hutter M. (R4) | 1:6 1:6 |
| (1) Halter S. (R4) / Hutter H. (R4) | Keller G. (R7) / Hutter R. (R8) | 0:6 6:2 7:6 |
| Sieber M. (R9) / Spirig P. (R7) | (2) Hutter D. (R5) / Hutter M. (R4) | 1:6 1:6 |
| (1) Halter S. (R4) / Hutter H. (R4) | (2) Hutter D. (R5) / Hutter M. (R4) | 6:2 6:2 |
| (1) Hasler Fabienne (R5) | Bye | - |
| Bye | (2) Bodemann Monika (R6) | - |
| (1) Hasler Fabienne (R5) | (2) Bodemann Monika (R6) | 6:1 7:6 |
| (1) Joller F. (R9) / Hasler F. (R5) | Bye | - |
| Hutter S. (R7) / Kuster S. (R8) | (2) Hutter A. (R7) / Vogel R. (R7) | 7:5 6:7 7:6 |
| (1) Joller F. (R9) / Hasler F. (R5) | Hutter S. (R7) / Kuster S. (R8) | 4:6 6:2 7:6 |
| (1) Jeannette K. / Marcel B. | Bye | |
| Karin U. / Roger O. | Melanie W. / Marco Z. | 2:6 5:7 |
| (4) Dominik H. / Rebecca V. | Martina S. / Roger S. | 6:2 6:3 |
| Urs H. / Sandra Z. | Claudia W. / Roman F. | 4:6 6:4 5:10 |
| Gabriela S. / Thomas K. | Stefan H. / Susanne H. | 4:6 3:6 |
| Bye | (3) Hannes H. / Annina M. | |
| Nicole D. / Patrick W. | Gabriela K. / Guido K. | 4:6 6:3 10:8 |
| Bye | (2) Andrea H. / Samuel H. |
| (1) Jeannette K. / Marcel B. | Melanie W. / Marco Z. | 6:2 6:3 |
| (4) Dominik H. / Rebecca V. | Claudia W. / Roman F. | 4:6 6:4 8:10 |
| Stefan H. / Susanne H. | (3) Hannes H. / Annina M. | 7:6 6:2 |
| Nicole D. / Patrick W. | (2) Andrea H. / Samuel H. | 3:6 3:6 |
| (1) Jeannette K. / Marcel B. | Claudia W. / Roman F. | 6:2 4:6 10:8 |
| Stefan H. / Susanne H. | (2) Andrea H. / Samuel H. | 3:6 3:6 |
| (1) Jeannette K. / Marcel B. | (2) Andrea H. / Samuel H. | 7:5 6:3 |
