Herren Einzel:
Altermatt Rico
Damen Einzel:
Fabienne Hasler
Herren Doppel:
Samuel Halter / Hannes Hutter
Damen Doppel:
Jeannette Kuster / Sandra Zahner
Mixed
Daniela Baumann / Ramon Jäger
| (1) Altermatt Rico (R4) | BYE | - |
| Hüppi Jürg (NC) | Weder Patrick (R7) | 1:6 3:6 |
| Frei Roman (R7) | Spirig Roger (R9) | 6:2 6:4 |
| BYE | (6) Zahner Marco (R5) | - |
| (4) Steiner Roger (R4) | BYE | - |
| Hutter Fabian (R7) | Sieber Manuel (R7) | 6:1 6:2 |
| Frei Roland (R8) | Jäger Roland (R8) | 2:6 3:6 |
| Frei Martin (R7) | (8) Hutter Dominik jun. (R5) | 7:5 1:6 6:4 |
| (5) Hutter Hannes (R5) | BYE | - |
| Spirig Pascal (R7) | Perez Juan Carlos (R8) | 6:2 6:2 |
| Oehy Roger (NC) | Dutler Pascal (R8) | 2:6 3:6 |
| BYE | (3) Jäger Ramon (R4) | - |
| (7) Sieber Reto (R5) | BYE | - |
| Frei Stefan (NC) | Keller Guido (R7) | 1:6 1:6 |
| Salokat Joachim (R6) | Hutter Dominik sen. (R8) | 0:6 4:6 |
| BYE | (2) Hutter Matthias (R4) | - |
| (1) Altermatt Rico (R4) | Weder Patrick (R7) |
6:2 6:0 |
| Frei Roman (R7) | (6) Zahner Marco (R5) | 1:6 4:4 |
| (4) Steiner Roger (R4) | Hutter Fabian (R7) | 6:3 6:1 |
| Jäger Roland (R8) | Frei Martin (R7) | 2:6 1:6 |
| (5) Hutter Hannes (R5) | Spirig Pascal (R7) | 6:0 7:6 |
| Dutler Pascal (R8) | (3) Jäger Ramon (R4) | 1:6 0:6 |
| (7) Sieber Reto (R5) | Keller Guido (R7) | 6:2 6:1 |
| Hutter Dominik sen. (R8) | (2) Hutter Matthias (R4) | 2:6 2:6 |
| (1) Altermatt Rico (R4) | (6) Zahner Marco (R5) | 6:2 6:2 |
| (4) Steiner Roger (R4) | Frei Martin (R7) | w.o. |
| (5) Hutter Hannes (R5) | (3) Jäger Ramon (R4) | 4:6 3:6 |
| (7) Sieber Reto (R5) | (2) Hutter Matthias (R4) | 7:6 1:6 3:6 |
| (1) Altermatt Rico (R4) | (4) Steiner Roger (R4) | 6:2 6:0 |
| (3) Jäger Ramon (R4) | (2) Hutter Matthias (R4) | 3:6 4:6 |
| (1) Altermatt Rico (R4) | (2) Hutter Matthias (R4) | 6:2 6:3 |
| (1) Hutter H. (R5) / Halter S. (R4) | BYE | - |
| Paglianiti A. (NC) / Zahner M. (R5) | Seitz R. (NC) / Hartmann P. (R8) | 6:0 6:0 |
| BYE | Schläpfer S. (NC) / Hutter N. (NC) | - |
| BYE | Salokat J. (R6) / Frei R. (R7) | - |
| BYE | Hüppi J. (NC) / Spirig R. (NC) | - |
| BYE | Perez J. C. (R8) / Weder P. (R7) | - |
| Keller G. (R7) / Hutter R. (R8) | Mafli S. (NC) / Siegrist C. (NC) | 6:2 6:3 |
| BYE | (2) Hutter D. (R5) / Hutter M. (R4) | - |
| (1) Hutter H. (R5) / Halter S. (R4) | Paglianiti A. (NC) / Zahner M. (R5) | 6:0 6:4 |
| Schläpfer S. (NC) / Hutter N. (NC) | Salokat J. (R6) / Frei R. (R7) | 6:7 5:7 |
| Hüppi J. (NC) / Spirig R. (NC) | Perez J. C. (R8) / Weder P. (R7) | 4:6 3:6 |
| Keller G. (R7) / Hutter R. (R8) | (2) Hutter D. (R5) / Hutter M. (R4) | 3:6 0:6 |
| (1) Hutter H. (R5) / Halter S. (R4) | Salokat J. (R6) / Frei R. (R7) | 6:3 6:2 |
| Perez J. C. (R8) / Weder P. (R7) | (2) Hutter D. (R5) / Hutter M. (R4) | 2:6 1:6 |
| (1) Hutter H. (R5) / Halter S. (R4) | (2) Hutter D. (R5) / Hutter M. (R4) | 6:3 6:4 |
| (1) Hasler Fabienne (R5) | BYE | - |
| Hutter Lucia (NC) | Bodemann Monika (R7) | 1:6 2:6 |
| Spirig Martina (NC) | Ulmann Karin (NC) | 2:6 2:6 |
| BYE | (2) Baumann Daniela (R6) | - |
| (1) Hasler Fabienne (R5) | Bodemann Monika (R7) | 6:2 6:4 |
| Ulmann Karin (NC) | (2) Baumann Daniela (R6) | 1:6 3:6 |
| (1) Hasler Fabienne (R5) | (2) Baumann Daniela (R6) | 6:0 6:4 |
| (1) Kuster J. (R6) / Zahner S. (R7) | BYE | - |
| Keller G. (NC) / Spirig M. (NC) | Hutter L. (NC) / Hutter S. (R7) | 2:6 1:6 |
| Meyer C. (NC) / Hüppi K. (NC) | Bodemann M. (R7) / Lässer A. (R8) | 1:6 1:6 |
| Hutter A. (R7) / Vogel R. (R7) | (2) Joller F. (R8) / Hasler F. (R5) | 2:6 0:6 |
| (1) Kuster J. (R6) / Zahner S. (R7) | Hutter L. (NC) / Hutter S. (R7) | 6:0 6:1 |
| Bodemann M. (R7) / Lässer A. (R8) | (2) Joller F. (R8) / Hasler F. (R5) | 2:6 6:4 7:6 |
| (1) Kuster J. (R6) / Zahner S. (R7) | Bodemann M. (R7) / Lässer A. (R8) | 1:6 6:4 7:6 |
| (1) Hasler F. (R5) / Zahner M. (R5) | BYE | - |
| Hutter U. (NC) / Zahner-Kuster S. (R7) | Sieber L. (NC) / Sieber K. (NC) | 4:6 6:4 7:6 |
| (3) Hutter A. (R7) / Halter S. (R4) | BYE | - |
| Spirig M. (NC) / Spirig R. (R9) | Hüppi K. (NC) / Hüppi J. (NC) | 2:6 6:7 |
| Hutter L. (NC) / Hutter F. (R7) | Oehy R. (NC) / Ulmann K. (R9) | 7:5 7:5 |
| BYE | (4) Hutter A. (R8) / Hutter. H (R5) | - |
| Keller G. (NC) / Keller G. (R7) | Weibel C. (NC) / Frei R. (R7) | 4:6 6:7 |
| BYE | (2) Baumann D. (R6) / Jäger R. (R4) | - |
| (1) Hasler F. (R5) / Zahner M. (R5) | Hutter U. (NC) / Zahner-Kuster S. (R7) | 6:2 6:2 |
| (3) Hutter A. (R7) / Halter S. (R4) | Hüppi K. (NC) / Hüppi J. (NC) | 6:2 6:3 |
| Hutter L. (NC) / Hutter F. (R7) | (4) Hutter A. (R8) / Hutter. H (R5) | 7:6 6:4 |
| Weibel C. (NC) / Frei R. (R7) | (2) Baumann D. (R6) / Jäger R. (R4) | 2:6 6:7 |
| (1) Hasler F. (R5) / Zahner M. (R5) | (3) Hutter A. (R7) / Halter S. (R4) | 3:6 6:4 7:6 |
| Hutter L. (NC) / Hutter F. (R7) | (2) Baumann D. (R6) / Jäger R. (R4) | 4:6 4:6 |
| (1) Hasler F. (R5) / Zahner M. (R5) | (2) Baumann D. (R6) / Jäger R. (R4) | 6:0 4:6 6:7 |
