(1) (R5/R4) Sieber Reto / Köppel Hannes | BYE | - |
(R7/R9) Spirig Remo / Gasser Joël | (R7/R8) Joller André / Hutter Mark | 7:6 6:1 |
(4) (R7/R7) Hutter Lorenz / Möhl Michael | BYE | - |
(NC/R6) Fritschi Ramon / Köppel Ian | (NC/NC) Sanchez Laforet Albert / L'Homme Fabrice | 7:6 3:6 10:2 |
(R9/R8) Keller Guido / Hutter Roman | (R7/R7) Oehy Roger / Weder Patrick | 2:6 6:3 6:10 |
BYE | (3) (R7/R7) Salokat Joachim / Frei Roman | - |
(R9/R9) Hüppi Jürg / Spirig Roger | (R6/R8) Hutter Fabian / Wirth Stefan | |
BYE | (2) (R5/R5) Hutter Hannes / Halter Samuel | - |
(1) (R5/R4) Sieber Reto / Köppel Hannes | (R7/R9) Spirig Remo / Gasser Joël | 6:1 6:1 |
(4) (R7/R7) Hutter Lorenz / Möhl Michael | (NC/R6) Fritschi Ramon / Köppel Ian | |
(R7/R7) Oehy Roger / Weder Patrick | (3) (R7/R7) Salokat Joachim / Frei Roman | |
(2) (R5/R5) Hutter Hannes / Halter Samuel |
(1) (R5/R4) Sieber Reto / Köppel Hannes | ||