(1) (R4) Köppel Hannes | BYE | - |
(R8) Wirth Stefan | (R9) Hartmann Philipp | 4:6 4:6 |
(R7) Oehy Roger | (R9) Keller Guido | 6:3 6:3 |
(R7) Weder Patrick | (7) (R7) Frei Roman | 6:2 6:7 3:6 |
(3) (R6) Köppel Ian | (R9) Gasser Joël | 6:3 6:0 |
(NC) Eicher Ivo | (R7) Joller André | WO |
(R9) Spirig Roger | (NC) Sanchez Laforet Albert | 6:3 6:1 |
(R7) Spirig Remo | (6) (R7) Salokat Joachim | 4:6 5:7 |
(5) (R6) Hutter Fabian | (NC) L'Homme Fabrice | 6:0 6:0 |
(R7) Hutter Lorenz | (R8) Spirig Pascal | 6:2 1:6 4:6 |
(R8) Perez Juan Carlos | (NC) Fritschi Ramon | 6:0 6:4 |
(R9) Hüppi Jürg | (4) (R6) Kuster Tobias | 5:7 5:7 |
(8) (R7) Möhl Michael | (R8) Spirig Diego | 6:0 6:0 |
(R8) Hutter Roman | (NC) Pasche Nicolas | 3:6 6:4 6:3 |
(NC) Schäfer André | (R8) Kobler Thomas | 3:6 4:6 |
BYE | (2) (R5) Hutter Hannes | - |
(1) (R4) Köppel Hannes | (R9) Hartmann Philipp | 6:1 6:0 |
(R7) Oehy Roger | (7) (R7) Frei Roman | 4:6 2:6 |
(3) (R6) Köppel Ian | (R7) Joller André | 6:0 6:3 |
(R9) Spirig Roger | (6) (R7) Salokat Joachim | 1:6 1:6 |
(5) (R6) Hutter Fabian | (R8) Spirig Pascal | 3:6 6:1 6:2 |
(R8) Perez Juan Carlos | (4) (R6) Kuster Tobias | 1:6 0:6 |
(8) (R7) Möhl Michael | (R8) Hutter Roman | |
(R8) Kobler Thomas | (2) (R5) Hutter Hannes | 4:6 3:6 |
(1) (R4) Köppel Hannes | (7) (R7) Frei Roman | 6:0 6:2 |
(3) (R6) Köppel Ian | (6) (R7) Salokat Joachim | |
(5) (R6) Hutter Fabian | (4) (R6) Kuster Tobias | |
(2) (R5) Hutter Hannes |
(1) (R4) Köppel Hannes | ||